![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO WISUDA KE-52Rabu 17 Februari 2010 - 08:05:28 FTSP - PENGUMUMAN UNTUK CALON WISUDAWAN KE-52 FTSP RINGKASAN Edaran Rektor Universitas Bung Hatta No. 522/UM-/KP/II-2010, tanggal 10 Pebruari 2010 Tentang : Pelaksanaan Wisuda Ke-52
INFO UNTUK MAHASISWA DAN DOSENSenin 01 Februari 2010 - 09:19:26 FTSP - PENGUMUMAN PENTING SALINAN Edaran Rektor Universitas Bung Hatta No. 075/AK-1/KP/I-2010, tanggal 6 Januari 2010 Tentang : Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
ORTU MHS T. SIPIL MENINGGAL DUNIA
|
|
|
|
| » | Peranc. Tapak dan Tata Lingkungan Kelas A.4 - Lokal F.3/3 |
| » | Perancangan Geometrik Jalan Kelas B.4 - Lokal F.3/5 |
| » | Rekayasa Pondasi I Kelas A.4 - Lokal F.1/6 |
| » | Hitung Kuantitas Kontruksi III Kelas A.4 - Lokal F.3/2 |
| » | Rencana Anggaran Biaya Kelas A.4 - Lokal F.1/3 |
| » | Ekonomi Bangunan & Estimasi Kelas A.6 - Lokal F.3/1 |
| » | Kewirausahaan Kelas MBB - Lokal F.1/1 |
| » | Pengembangan Pariwisata Kelas MKB - Lokal F.1/4 |
| » | Studio Dasar Arsitektur Kelas A.2 - Lokal G.stud b |
| » | Studio Dasar Arsitektur Kelas B.2 - Lokal G.stud c |
| » | Proposal Tuigas Proyek & Sem. ( P ) Kelas MKB - Lokal G.stud a |
| » | Peranc. Tapak dan Tata Lingkungan Kelas B.4 - Lokal F.3/3 |
| » | Rekayasa Pondasi I Kelas B.4 - Lokal F.1/6 |
| » | Perancangan Kota Kelas A.4 - Lokal F.1/3 |
| » | Utilitas Bangunan III Kelas A.4 - Lokal F.1/4 |
| » | Kewirausahaan Kelas MBB - Lokal F.1/1 |
| » | Fisika Dasar II Kelas B.2 - Lokal F.1/3 |
| » | Statika Kelas A.2 - Lokal F.1/4 |
| » | Aplikasi Grafis Untuk Perencanaan/Praktikum Kelas A.2 - Lokal F.3/2 |
| » | Hitung Kuantitas Kontruksi I Kelas A.2 - Lokal F.3/4 |
| » | Sistim Servis Bangunan Kelas A.4 - Lokal F.3/6 |
| » | Pelestarian Bangunan & Lingkungan Kelas A.6 - Lokal F.1/1 |
| » | Perawatan Jalan Kelas A.6 - Lokal F.3/5 |
| » | Fisika Dasar II Kelas B.2 - Lokal F.1/3 |
| » | Statika Kelas A.2 - Lokal F.1/4 |
| » | Aplikasi Grafis Untuk Perencanaan/Praktikum Kelas A.2 - Lokal F.3/2 |
| » | Hitung Kuantitas Kontruksi I Kelas A.2 - Lokal F.3/4 |
| » | Sistim Servis Bangunan Kelas A.4 - Lokal F.3/6 |
| » | Pelestarian Bangunan & Lingkungan Kelas A.6 - Lokal F.1/1 |
| » | Perawatan Jalan Kelas A.6 - Lokal F.3/5 |
| » | Bahasa Jerman Kelas A.2 - Lokal F.1/1 |
| » | Fisika Dasar II Kelas A.2 - Lokal F.1/3 |
| » | Tataguna dan Pengembangan Lahan Kelas A.2 - Lokal F.1/4 |
| » | Sistim Servis Bangunan Kelas B.4 - Lokal F.3/5 |
| » | Teori arsitektur II Kelas A.4 - Lokal G.stud a |
| » | PTM Dan Alat Berat Kelas B.6 - Lokal F.3/2 |
| » | Perenc. Biaya Dan Penjadwalan Proyek Kelas A.6 - Lokal F.3/7 |
| Copyright (c) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Dibangun oleh Tim Swakelola PTSS 2009 Univ. Bung Hatta bersama CV. Djamboe WebDesign |